使用方法
- 乾いた手全体に適量を塗り広げてください。
- 手のひらや指先など、汚れや刺激を受けやすい部分にはもう一度うすく重ね塗りしてください。
- 塗布後、乾くまで1分ほどお待ちください。
- 1〜2時間ほど手肌を保護します。保護時間は使用環境によって変わります。
- 温度が下がるとクリームが硬くなる場合があります。その際は、手のひらで少し温めてから伸ばしてください。
- 夜は、保湿クリームのエプソムクリームとの併用もおすすめです。
容量・価格
- 容量 30g価格 ¥2,080(税込)
使用上の注意点
- お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
- お肌に合わないときはすぐに使用を中止してください。
- そのまま使用を続けると症状を悪化させるおそれがありますので、皮膚科専門医等にご相談ください。
- ナッツ由来成分やハチ由来成分に敏感な方はご注意ください。
- お子様や認知症の方の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。
化粧品表示リストを見る
配合成分とその安全性・特徴をご紹介します。
| (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー シクロペンタシロキサン | |
|---|---|
| 表示成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、シクロペンタシロキサン |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 化粧品で広く使用されるシリコーン系成分です。さらっとした感触と保護膜をつくる働きがあります。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では、急性毒性・皮膚刺激・眼刺激・感作のリスクは総じて低く、安全性は総合的に良好とされています。 |
| 分類 | 合成成分 |
| 主な効果 | 肌表面に薄い膜をつくり、水や汚れから手肌を守りながら、さらっとした使用感に整えます。 |
| 効果 | エモリエント・保護 |
| 目的 | 溶剤・感触改良剤 |
| ミツロウ | |
|---|---|
| 表示成分 | ミツロウ |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | ミツバチの巣から得られる蝋を精製した成分で、食品・医薬品にも利用されています。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では急性毒性や皮膚刺激のリスクは概して低く、安全性は良好です。ハチ由来成分に敏感な方はご注意ください。 |
| 分類 | 天然成分 |
| 主な効果 | 肌表面に膜をつくり、水分を保持しながら乾燥や外部刺激から肌を守ります。 |
| 効果 | エモリエント |
| 目的 | 増粘剤 |
| マカデミアナッツ油 | |
|---|---|
| 表示成分 | マカデミアナッツ油 |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | マカデミアの実から得られる植物油で、食品・化粧品で長年利用されています。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では急性毒性・皮膚刺激・感作のリスクは概して低く、安全性は良好です。ナッツ由来成分に敏感な方はご注意ください。 |
| 分類 | 天然成分 |
| 主な効果 | 肌なじみがよく、乾燥を防ぎ、しっとりやわらかな手肌へ導きます。 |
| 効果 | エモリエント |
| カルナウバロウ | |
|---|---|
| 表示成分 | カルナウバロウ |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | カルナウバヤシの葉から得られる植物性ワックスで、食品や化粧品に長年使用されています。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品配合濃度では、急性毒性・皮膚刺激・感作などの明確な懸念は示されておらず、安全性は良好です。 |
| 分類 | 天然成分 |
| 主な効果 | 肌表面に薄い膜をつくり、乾燥から肌を守ります。製品にほどよい固さやツヤを与えます。 |
| 効果 | エモリエント |
| 目的 | 感触改良剤 |
| トコフェロール | |
|---|---|
| 表示成分 | トコフェロール |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 大豆や菜種などの植物油脂から抽出されるビタミンEの一種です。 |
| 安全性の要点 | 経口急性毒性は低く、通常の化粧品濃度では皮膚・眼刺激や感作のリスクも概して低いとされています。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌を酸化から守り、いきいきとした肌に整えます。 |
| 効果 | 整肌 |
| カプリル酸グリセリル ウンデシレン酸グリセリル リシノレイン酸グリセリル | |
|---|---|
| 表示成分 | カプリル酸グリセリル、ウンデシレン酸グリセリル、リシノレイン酸グリセリル |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | ヤシ油やヒマシ油などの天然由来成分からつくられる保湿・防腐補助成分です。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品配合濃度では、急性毒性・皮膚刺激・感作などの明確な懸念は示されておらず、安全性は良好です。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌をしっとり保ちながら、雑菌の繁殖を抑え、製品を清潔に保つ設計をサポートします。 |
| 効果 | 保湿作用 |
| 目的 | 抗菌・防腐作用 |
注記(当社の安全情報の考え方) 当社は、原料SDS(安全データシート)や公的データベースを確認し、消費者の方にもわかりやすい形で成分の安全要約を掲載しています。表示している「安全」は、通常の化粧品の使い方と一般的な配合範囲で「強い健康リスクが示されていない」ことを意味します。
