配合成分とその安全性・特徴をご紹介します。
| 水 |
| 表示成分 | 水 |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 化粧品のベースとして最も多く使われる成分です。 |
| 安全性の要点 | 化粧品に広く使用されており、一般的な使用条件で安全性が示されています。 |
| 分類 | 天然成分 |
| 主な効果 | 水溶性の成分を溶かす溶媒として使用されます。 |
| 目的 | 溶剤 |
| BG(ブチレングリコール) |
| 表示成分 | BG |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | トウモロコシやサトウキビから作られる保湿成分で、敏感肌でも使いやすい成分です。 |
| 安全性の要点 | 経口・経皮急性毒性が低く、通常の化粧品濃度では皮膚刺激性が低いとされています。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌をみずみずしく保ち、防腐補助としても働きます。 |
| 効果 | 保湿作用 |
| 目的 | 溶剤・防腐補助 |
| グリセリン |
| 表示成分 | グリセリン |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | ヤシ油やパーム油などの植物油から得られる保湿成分です。 |
| 安全性の要点 | 急性毒性は低く、通常の化粧品濃度では刺激性も低いとされています。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌のうるおいを保ち、乾燥による肌荒れを防ぎます。 |
| 効果 | 保湿作用 |
| イノシトール |
| 表示成分 | イノシトール |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 米糠などから作られる保湿成分で、ビタミン様物質の一種といわれています。 |
| 安全性の要点 | 急性毒性および皮膚・眼刺激に関する大きな懸念は示されておらず、通常の化粧品濃度では安全性は良好です。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌の油分と水分のバランスを整え、うるおいを守ります。 |
| 効果 | 保湿作用 |
| 加水分解ローヤルゼリータンパク |
| 表示成分 | 加水分解ローヤルゼリータンパク |
| 安全性 | 安全(アレルギーに注意) |
| 由来・特徴 | ハチ由来のローヤルゼリーを加水分解した成分で、食品・化粧品で使用実績があります。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では安全性は良好ですが、ハチ由来成分に敏感な方はご注意ください。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌にうるおいを与え、荒れを防ぎます。 |
| 効果 | 保湿作用・整肌 |
| ペンチレングリコール |
| 表示成分 | ペンチレングリコール |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | トウモロコシの芯やサトウキビの発酵で生成される成分です。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では安全性は良好で、保湿や防腐補助として広く使われます。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | うるおいを守り、有効成分のなじみを助けます。 |
| 効果 | 保湿作用 |
| 目的 | 防腐補助 |
| ナイアシンアミド |
| 表示成分 | ナイアシンアミド |
| 安全性 | 安全(濃度による) |
| 由来・特徴 | ビタミンB3の一種で、化粧品に広く使用されています。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では安全性は良好ですが、原料状態では眼への刺激に注意が必要です。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌のうるおいやハリを守り、毛穴やくすみをケアして健やかな肌へ導きます。 |
| 効果 | 保湿作用・整肌 |
| 乳酸Na |
| 表示成分 | 乳酸Na |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 植物由来デンプンを発酵させて作られた乳酸を、ナトリウム塩にして安定化させた成分です。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度での皮膚・眼刺激は概して低く、食品添加物・化粧品原料として使用実績があります。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌のうるおいを守りながら、やさしく整えます。 |
| 効果 | 保湿作用 |
| 目的 | pH調整 |
| 乳酸桿菌発酵液 |
| 表示成分 | 乳酸桿菌発酵液 |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 植物由来成分を乳酸菌で発酵させて得られる、天然由来の防腐・整肌成分です。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品配合濃度では皮膚・眼刺激や感作のリスクは概して低く、安全性は良好です。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 製品の清潔さを保つ設計を助け、肌を整えます。 |
| 効果 | 保湿・整肌 |
| 目的 | 防腐作用 |
| 硫酸マグネシウム |
| 表示成分 | 硫酸Mg |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | エプソムソルトの主成分。天然由来ミネラルを精製し、安定した品質に整えています。 |
| 安全性の要点 |
通常の化粧品濃度では刺激性は低く、安全性は総合的に良好です。
ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性物質の測定結果
|
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 肌をなめらかに整え、保湿感をサポートします。 |
| 効果 | 保湿作用・整肌 |
| ポリクオタニウム-51 |
| 表示成分 | ポリクオタニウム-51 |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 生体組織との親和性が高い高分子保湿成分です。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品配合濃度では、皮膚・粘膜刺激や感作のリスクは概して低く、安全性は良好です。 |
| 分類 | 合成成分 |
| 主な効果 | 肌にうるおいの膜を作り、乾燥や刺激物質から肌を守ります。 |
| 効果 | 保湿作用・エモリエント |
| PCA-Na |
| 表示成分 | PCA-Na |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 人の皮膚にもともと存在する天然保湿因子(NMF)の主要成分と同じ成分です。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品使用濃度では刺激や感作のリスクは概して低く、安全性は良好です。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 乾燥から肌を守り、うるおいと柔軟性を与えます。 |
| 効果 | 保湿作用・整肌 |
| アカツメクサ花エキス |
| 表示成分 | アカツメクサ花エキス |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | アカツメクサの花の抽出物で、ハーブエキスとして使用されています。 |
| 安全性の要点 | 通常の化粧品濃度では安全性は良好ですが、原料状態や高濃度では眼への接触に注意が必要です。 |
| 分類 | 天然成分 |
| 主な効果 | 肌にうるおいを与え、ハリ・弾力感のある肌へ導きます。 |
| 効果 | エイジングケア・整肌 |
| レシチン |
| 表示成分 | レシチン |
| 安全性 | 安全 |
| 由来・特徴 | 大豆やひまわりの種子からとれる成分です。 |
| 安全性の要点 | 急性毒性は低く、通常の化粧品濃度では安全性は良好です。 |
| 分類 | 天然由来成分 |
| 主な効果 | 水と油を均一に混ぜて製品を安定化し、肌の保湿やバリア機能をサポートします。 |
| 効果 | 保湿 |
| 目的 | 乳化剤 |
注記(当社の安全情報の考え方)
当社は、原料SDS(安全データシート)や公的データベースを確認し、消費者の方にもわかりやすい形で成分の安全要約を掲載しています。表示している「安全」は、通常の化粧品の使い方と一般的な配合範囲で「強い健康リスクが示されていない」ことを意味します。